Phòng Đo lường Cơ lý (Phòng kỹ thuật 3 – K3) cung cấp các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, đo – thử nghiệm các phương tiện đo thuộc các lĩnh vực cơ lý: Khối lượng, Lực, Áp suất, Dung tích, Độ dài.
Cùng với hệ thống và thiết bị đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế; điều kiện môi trường của phòng Đo lường Cơ lý luôn duy trì để phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của mỗi quy trình đo lường.
Ngoài ra, chúng tôi đã và đang cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng sự tiện lợi và an tâm cho Quý khách hàng: khảo sát và thực hiện công việc tại hiện trường, giao nhận thiết bị theo yêu cầu, đào tạo kiểm định viên, hiệu chuẩn viên, tư vấn và sửa chữa thiết bị đo,…
CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ ĐỊNH
1. Quyết định số 60.2014/QĐ-VPCNCL ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Văn phòng Công nhận Chất lượng về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005; số hiệu: VILAS 024.
2. Chứng nhận số 1407/TĐC-ĐL ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng về việc cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; số đăng ký: ĐK 02.
3. Quyết định số 1232/QĐ-TĐC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
4. Quyết định số 2290/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.
Trang thiết bị chính (click để xem chi tiết)
TT/
N0 |
TÊN
TRANG THIẾT BỊ / Equipment |
ĐẶC TRƯNG
KỸ THUẬT/ Technical Particularity
|
NƯỚC S.XUẤT/
Manufacturer
|
(1) | (2) | (3) | (5) |
I | Lĩnh vực khối lượng/Weight | ||
1 | Cân chuẩn AX 26
Comparator AX 16 |
22 g/0,001 mg | Thụy sĩ |
2 | Cân chuẩn XP 205
Comparator XP 205 |
220 g/0,01 mg | Thụy sĩ |
3 | Cân chuẩn CC310
Comparator CC310 |
300 g/0,01 mg | Đức |
4 | Cân chuẩn SBC 22
Comparator SBC 22 |
210 g/0,1 mg | Đức |
5 | Cân chuẩn AX 1004
Comparator AX 1004 |
1109 g/0,1 mg | Thụy sĩ |
6 | Cân chuẩn PR 1003
Comparator PR 1003 |
10 kg/1 mg | Thụy sĩ |
7 | Cân chuẩn KA30-3/P
Comparator KA 30-3/P |
30 kg/2 mg | Thụy sĩ |
8 | Cân chuẩn CCE 60K2
Comparator CCE 60K2 |
64 kg/10 mg | Thụy sĩ |
9 | Bộ quả cân E2
Weights of classes E2 |
(1¸500) mg | Thụy sĩ |
10 | Bộ quả E2
Weights of classes E2 |
(1¸500) g | Thụy sĩ |
11 | Bộ quả cân E2
Weights of classes E2 |
(1¸20) kg | Thụy sĩ |
12 | Bộ quả cân F1
Weights of classes F1 |
1 mg ¸ 10 kg | Thụy sĩ |
13 | Bộ quả cân F1
Weights of classes F1 |
(1¸ 500) g | VN |
14 | Bộ quả F1
Weights of classes F1 |
(1 ¸ 20) kg | VN |
15 | Bộ quả F2
Weights of classes F1 |
(1 ¸ 500) g | Ba lan |
16 | Bộ quả F2
Weights of classes F2 |
(1 ¸ 200) g | Liên xô |
17 | Bộ quả F2
Weights of classes F2 |
(1 ¸ 20) kg | VN |
18 | Bộ quả M1
Weights of classes M1 |
(1 ¸ 20) kg | Đức |
19 | Bộ quả M1 24.000 kg
Weights of classes M1 |
(5,10,20) kg | VN |
20 | Bộ quả M1 10.000 kg
Weights of classes M1 |
500 kg/quả | VN |
II | Lĩnh vực Lực/Force | ||
1 | Lực kế SST 201 KNC
Loadcell SST 201 KNC |
200 kN/0,24 | USA |
2 | Lực kế SST 501 KNC
Loadcell SST 501 KNC |
500 kN/0,24 | USA |
3 | Lực kế SST 102 KNC
Loadcell SST 102 KNC |
1000 kN/0,24 | USA |
4 | Lực kế SST 202 KNC
Loadcell SST 202 KNC |
2000 kN/0,24 | USA |
5 | Lực kế SST 302 KNC
Loadcell SST 302 KNC |
3000 kN/0,24 | USA |
6 | Lực kế SST 502 KNC
Loadcell SST 502 KNC |
5000 kN/0,24 | USA |
7 | Lực kế LRCN 730
Loadcell LRCN 730 |
1000 kN/0,24 | USA |
8 | Lực kế LRCN 730
Loadcell LRCN 730 |
500 kN/0,24 | USA |
9 | Lực kế LRCN 710
Loadcell LRCN 710 |
50 kN/0,24 | USA |
10 | Lực kế LRCN 710
Loadcell LRCN 710 |
20 kN/0,24 | USA |
11 | Lực kế LRCN 710
Loadcell LRCN 710 |
10 kN/0,24 | USA |
12 | Lực kế LRCN 710
Loadcell LRCN 710 |
5 kN/0,24 | USA |
13 | Lực kế LRCN 710
Loadcell LRCN 710 |
2 kN/0,24 | USA |
14 | Lực kế LRCN 710 Loadcell LRCN 710 | 1 kN/0,24 | USA |
15 | Lực kế cơ | 2000 kN/0,24 | Đức |
16 | Máy thử độ bền kéo nén | 2000 kN | USA |
III | Lĩnh vực áp suất/Pressure | ||
1 | Áp kế piston CPB 5000 | (2¸1000)bar/ 0,015 | Đức |
2 | Áp kế piston SI-9000 35 bar | (1¸35) bar/ 0,015 | Anh |
3 | Áp kế piston SI-9000 75 bar | (2¸75) bar/ 0,015 | Anh |
4 | Áp kế piston SI-9000 350 bar | (5¸350) bar/ 0,015 | Anh |
5 | Áp kế piston SI-9000 700 bar | (10¸700) bar/ 0,015 | Anh |
6 | Áp kế hiện số DPI 610 | (-1¸20) bar/ 0,025 | Mỹ |
7 | Sensor áp suất đi kèm DPI 610 | (-70¸70) mbar/ 0,025 | Mỹ |
8 | Sensor áp suất đi kèm DPI 610 | (0¸700) mbar/ 0,025 | Mỹ |
9 | Sensor chênh áp đi kèm DPI 610 | (0¸700) mbar/ 0,025 | Mỹ |
10 | Sensor áp suất đi kèm DPI 610 | (0¸70) bar/ 0,025 | Mỹ |
11 | Sensor áp suất đi kèm DPI 610 | (0¸350) bar/ 0,025 | Mỹ |
12 | Sensor áp suất đi kèm DPI 610 | (0¸700) bar/ 0,025 | Mỹ |
13 | Áp kế hiện số DPI 610 | (-1¸20)bar/ 0,025 | Mỹ |
14 | Áp kế hiện số PC6-0020-Pro | (-1¸20)bar/
0,025 |
Anh |
15 | Áp kế hiện số PC6-1000-C | (0¸1000)bar/
0,025 |
Anh |
16 | Sensor áp suất đi kèm PC6 | (0¸40)bar/
0,025 |
Anh |
17 | Sensor áp suất đi kèm PC6 | (0¸200)bar/
0,025 |
Anh |
18 | Sensor áp suất đi kèm PC6 | (0¸350)bar/
0,025 |
Anh |
19 | Sensor áp suất đi kèm PC6 | (0¸700)bar/
0,025 |
Anh |
20 | Sensor áp suất đi kèm PC6 | (0 ¸1000)bar/
0,025 |
Anh |
IV | Lĩnh vực Dung tích/Volume | ||
Bình chuẩn thủy tinh hạng II | (250,500,1000,2000)mL/0,1 | Quatest3 | |
Bình chuẩn kim loại hạng I | 5L/0,02 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng I | 50L/0,02 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng I | 100L/0,02 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng I | 200L/0,02 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng II | 2L/0,1 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng II | 5L/0,1 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng II | 10L/0,1 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng II | 20L/0,1 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng II | 50L/0,1 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng II | 100L/0,1 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng II | 200L/0,1 | VMI | |
Bình chuẩn kim loại hạng II | 3000L/0,1 | VMI | |
V | Độ dài/Length | ||
1 | Thước vạch chuẩn | 1000 mm/1 mm | Đức |
2 | Bộ căn mẫu | (0,5¸100) mm | Đức |
3 | Panme | (0¸25) mm 0.002mm | Nga |
4 | Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ so | 1 mm | Đức |
5 | Lúp đo | 0,1 mm | Nhật |
Danh sách phép đo và phương pháp đo (click để xem chi tiết)
TT | Phương tiện/ thiết bị đo | Đặc trưng kỹ thuật | Phương pháp | Ghi chú | |
I | KHỐI LƯỢNG | ||||
IV.1 | Cân bàn | đến 500 kg, Ccx: 3 | ĐLVN 14:2009 / KT2.K3.HC-02/K | KĐ/HC | |
đến 1.000 kg, Ccx: 3 | KĐ/HC | ||||
đến 5.000 kg, Ccx: 3 | KĐ/HC | ||||
IV.2 | Cân đĩa | đến 20 kg, Ccx: 3 | ĐLVN 15:2009 / KT2.K3.HC-02/K | KĐ/HC | |
Trên 20 kg, Ccx: 3 | KĐ/HC | ||||
IV.3 | Cân đồng hồ lo xo | (0 ÷ 200) kg, Ccx: 4 | ĐLVN 30:2009 | KĐ | |
IV.4 | Cân móc cẩu | Ccx: 3 | KT2.K3.HC-03/K | HC | |
IV.5 | Cân phân tích | Ccx: 1 | ĐLVN 16:2009 / KT2.K3.HC-01/K | KĐ/HC | |
IV.6 | Cân kỹ thuật | Ccx: 2 | KĐ/HC | ||
IV.7 | Cân ôtô | đến 80 tấn | ĐLVN 13:2009 / KT2.K3.HC-02/K | KĐ/HC | |
> 80 tấn | KĐ | ||||
IV.8 | Thử nghiệm cân ôtô | đến 80 tấn | ĐLVN 100:2009 | ĐT | |
> 80 tấn | ĐT | ||||
IV.9 | Thử nghiệm cân bàn | Đến 10 tấn | ĐLVN 100:2009 | ĐT | |
IV.10 | Thử nghiệm cân đĩa | Đến 60 kg | ĐLVN 100:2009 | ĐT | |
IV.11 | Cân băng tải | Đến 60 tấn/giờ | ĐLVN 03:2009 / KT2.K3.HC-04/K | KĐ/HC | |
IV.12 | Cân trạm trộn | đến 80 m3/h | KT2.K3.HC-05/K | HC | |
(80 ÷ 120) m3/h | |||||
IV.13 | Quả cân F1 | (1 ÷ 500) mg, Ccx: F1 | ĐLVN 50:2009 / ĐLVN 99:2002 | KĐ/HC | |
(1 ÷ 500) g, Ccx: F1 | |||||
(1 ÷ 20) kg, Ccx: F1 | |||||
IV.14 | Quả cân F2 | (1 ÷ 500) mg, Ccx: F2 | ĐLVN 47:2009 / ĐLVN 99:2002 | KĐ/HC | |
(1 ÷ 500) g, Ccx: F2 | |||||
IV.15 | Quả cân M1, M2 | (1 ÷ 500) g, Ccx: M1 | KĐ/HC | ||
(1 ÷ 20) kg, Ccx: M1, M2 | |||||
500 kg, Ccx: M1 | |||||
II | LỰC | ||||
I.1 | Máy thử độ bền kéo- nén-uốn | đến 30 tấn | ĐLVN 109:2002 | HC | |
(30 ÷ 200) tấn | |||||
I.2 | Phương tiện đo lực | đến 10 tấn | ĐLVN 108:2002 | HC | |
đến 20 tấn | |||||
Phương tiện đo mô men lực | đến 1500 N.m | ĐLVN 110:2002 | HC | ||
I.3 | Kích thủy lực nâng đo E | đến 20 tấn | ĐLVN 108:2002 | HC | |
I.4 | Kích thủy lực nhổ neo | (25 ÷ 50) tấn | ĐLVN 108:2002 | HC | |
I.5 | Kích thủy lực kéo cáp | đến 250 tấn | ĐLVN 108:2002 | HC | |
đến 500 tấn | |||||
I.6 | Máy trộn vữa xi măng | Tốc độ quay (140 ÷ 280) rpm | KT2.K3.TN-03/L | ĐT | |
I.7 | Máy dằn tạo mẫu xi măng | Khối lượng bàn dằn (20 ± 2) kg Chiều cao rơi: ±1; Số lần dằn:60±1 |
KT2.K3.TN-04/L | ĐT | |
I.8 | Máy ép cọc | Đến 500 tấn | ĐLVN 108:2002 | HC | |
I.9 | Cờ lê lực | \ | ĐLVN 110:2002 | HC | |
I.10 | Thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nẩy | (10 ÷ 100) R | ĐLVN 150:2004 | HC | |
I.11 | Máy CBR/Marshall | (30 ÷ 100 ) kN | ĐLVN 108:2002 | HC | |
I.12 | Máy cắt đất | đến 140 daN | ĐLVN 108:2002 | HC | |
I.13 | Máy tam liên | (12.5 ÷ 1600) kPa | ĐLVN 108:2002 | HC | |
I.14 | Máy nhất liên | (12.5 ÷ 800) kPa | ĐLVN 108:2002 | HC | |
I.15 | Máy đo độ cứng cao su | 0 ÷ 100 | KT2.K3.HC-05/F | HC | |
I.16 | Máy đo độ cứng kim loại | đến 60 HRC | KT2.K3.HC-06/F | HC | |
III | ÁP SUẤT | ||||
III.1 | Áp kế oxy (khí) | (0 ÷ 1.000) bar, ĐCX 1 đến 6 | ĐLVN 08:2011 / ĐLVN 76:2001 | KĐ/HC | |
III.2 | Áp kế dùng cho chất lỏng | (0 ÷ 600) bar, ĐCX 1 đến 6 | ĐLVN 08:2011 / ĐLVN 76:2001 | KĐ/HC | |
III.3 | Áp kế oxy (khí) | (0 ÷ 1.000) bar, ĐCX 0,16 đến 0,6 | ĐLVN 54:2009 / ĐLVN 76:2001 |
KĐ/HC | |
III.4 | Áp kế dùng cho chất lỏng | (0 ÷ 1.000) bar, ĐCX 0,16 đến 0,6 | ĐLVN 54:2009 / ĐLVN 76:2001 | KĐ/HC | |
III.5 | Áp kế màng, hộp | (0 ÷ 10) bar, ĐCX 1 đến 6 | ĐLVN 08:2004 / ĐLVN 76:2001 | KĐ/HC | |
III.6 | Áp kế cột nước | (0 ÷ 1,5) bar, ĐCX 1 đến 2,5 | ĐLVN 08:2011 / ĐLVN 76:2001 | KĐ/HC | |
III.7 | Áp kế cột thủy ngân | (0 ÷ 1) bar, ĐCX 1 đến 2,5 | ĐLVN 08:2011 / ĐLVN 76:2001 | KĐ/HC | |
III.8 | Áp/Chân không kế | (-1 ÷ 1) bar, ĐCX 1 đến 6 | ĐLVN 08:2011 / ĐLVN 76:2001 | KĐ/HC | |
III.9 | Vi áp kế | ĐCX 1; 2 | ĐLVN 08:2011 / KT2.K3.HC-01/A |
KĐ/HC | |
III.10 | Huyết áp kế thủy ngân, lò xo | (0 ÷ 300) mmHg, ĐCX 1 đến 2,5 | ĐLVN 09:2011 | KĐ | |
III.11 | Huyết áp kế chuẩn chỉ thị hiện số | (0 ÷ 300) mmHg | ĐLVN 54:2009 | KĐ?HC | |
III.12 | Van hồi lưu, an toàn | (0 ÷ 25) bar | KT2.K3.TN-01/A | ĐT | |
III.13 | Thiết bị chuyển đổi áp suất | Đến 1000 bar | ĐLVN 112:2002 | HC | |
III.14 | Thiết bị đặt mức áp suất | Đến 1000 bar | ĐLVN 113:2004 | HC | |
III.15 | Áp kế điện tử | Đến 1000 bar, ĐCX 0,05 đến 0,6 | ĐLVN 163:2013 / ĐLVN 76:2001 | KĐ/HC | |
IV | DUNG TÍCH | ||||
V.1 | Ca đong | (0 ÷ 20) lít, Ccx: 0,5 | KT2.K3.TN-01/D | ĐT | |
V.2 | Bình đong | (0 ÷ 20) lít, Ccx: 0,5 | KT2.K3.TN-02/D | ĐT | |
V.3 | Thùng đong | đến 50 lít, Ccx: 0,5 | KT2.K3.TN-03/D | ĐT | |
đến 100 lít, Ccx: 0,5 | |||||
trên 100 lít, Ccx: 0,5 | |||||
V.4 | Chum đong | đến 50 lít, Ccx: 0,5 | KT2.K3.TN-04/D | ĐT | |
đến 100 lít, Ccx: 0,5 | |||||
trên 100 lít, Ccx: 0,5 | |||||
V.5 | Barem Bể trụ nằm ngang | đến 10 m3 | ĐLVN 29:2008 | KĐ | |
đến 20 m3 | |||||
trên 20 m3 | |||||
V.6 | Barem Bể trụ đứng | đến 500 m3 | ĐLVN 28:2008 | KĐ | |
đến 1000 m3 | |||||
> 1000 m3 | |||||
V.7 | Cột đo nhiên liệu | Ccx: 0,5 | ĐLVN 10:2013 | KĐ | |
V.8 | Đồng hồ lưu lượng đo xăng dầu | DN đến 50 mm, Ccx: 0,5 | ĐLVN 22:2014 / ĐLVN 94:2009 | KĐ/HC | |
DN đến 100mm, Ccx: 0,5 | |||||
DN đến 150 mm, Ccx: 0,5 | |||||
V.9 | Bình chuẩn dung tích Hạng 2 | đến 20 lít | ĐLVN 57:2009 | KĐ | |
50 lít | |||||
100 lít | |||||
200 lít | |||||
500 lít | |||||
1000 lít | |||||
2000 lít | |||||
5000 lít | |||||
V.10 | Đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng | Kiểu G1.6 | ĐLVN 155:2005 | KĐ | |
V.11 | Đồng hồ nước lạnh | DN đến 100 mm | ĐLVN 17:2009 / KT2.K3.HC-01/D / KT2.K3.HC-02/D | KĐ/HC | |
DN đến 150 mm | |||||
DN đến 250 mm | |||||
DN đến 300 mm | |||||
V | ĐỘ DÀI | ||||
II.1 | Thước vặn đo ngoài/ thước vặn đo trong | (0 ÷ 25) mm | KT2.K3.HC-02/L | HC | |
II.2 | Thước cặp/ đo cao/ đo sâu | đến 300 mm | KT2.K3.HC-01/L | HC | |
(300 ÷ 600) mm | |||||
II.3 | Thước cuộn | đến 10 m | KT2.K3.HC-03/L | HC | |
(10 ÷ 50) m | |||||
II.4 | Đồng hồ so | (0 ÷ 50) mm | KT2.K3.HC-05/L | HC | |
II.5 | Cần BENKELMAN | Tỉ lệ 2/1 | KT2.K3.TN-05/L | ĐT | |
II.6 | Thước thương nghiệp (thước lá) | đến 1 m | KT2.K3.HC-04/L | HC | |
II.7 | Taximet | \ | ĐLVN 01:2010 | KĐ | |
II.8 | Kim lún nhựa đường | đến 50 mm | KT2.K3.TN-01/L | ĐT | |
II.9 | Dụng cụ VIKA | đến 40 mm Khối lượng: 300 ± 1 g |
KT2.K3.TN-02/L | ĐT | |
II.10 | Sàng tiêu chuẩn | đến 100 mm | KT2.K3.TN-07/L | ĐT | |
II.11 | Thiết bị đo độ dày | \ | KT2.K3.HC-06/L | HC | |
II.12 | Dưỡng đo kích thước/ đo lỗ | \ | ĐLVN 149:2004 | HC | |
II.13 | Thước đếm mét | \ | KT2.K3.HC-03/L | HC | |
II.14 | Thiết bị đo độ dài/ khoảng cách | \ | KT2.K3.HC-03/L | HC |
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng 2 – Phòng Kỹ thuật 3
Điện thoại: 0236.3831049;
Fax: 0236.3910064;
Email: k3@quatest2.gov.vn